| Brand Model | AT-QAC-TC60VJL6-Q | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/3" High Quality Image Sensor | ||||
| Pixels | PAL:752H×582V NTSC:768H×494V | ||||
| Resolution | 600 TVL | ||||
| Min. Illumination | 0.01 lux @F1.2 | ||||
| S/N Ratio | more than 50dB | ||||
| Electronic Shutter | 1/50(60)-1/100,000sec | ||||
| Flickerless Mode | Electrical | ||||
| Iris Control | Manual | ||||
| Lens | 3.8-15mm Varifocal Manual Iris Lens | ||||
| Gamma Correction | 0.45 | ||||
| White Balance(AWB) | Auto | ||||
| Gain Control (AGC) | Auto | ||||
| Back Light Compensation | Auto | ||||
| Day & Night (ICR) | Yes | ||||
| IR | IR Range of 60 mtr with 72 LEDs | ||||
| Sync. System | Internal Sync | ||||
| Power Supply | DC12V±5% | ||||
| Power Consumption | DC12V,550mA | ||||
| IP Rating | IP66 | ||||
| Dimension | 98mm(h)x143mm(i) x105mm(w) | ||||
| Weight | 138gms | ||||
| Operating Temperature | -10 ~ +50°C/30%~80%RH | ||||
| Certifications | CE, FCC, RoHS | ||||
Download AT-QAC-TC60VJL6-Q